ただいま表示中: パラウ - 郵便切手 (1983 - 2020) - 189 切手.
2. 1月 WM: なし ミシン目: 13
2. 1月 WM: なし ミシン目: 13
2. 1月 WM: なし ミシン目: 13
2. 1月 WM: なし ミシン目: 13
26. 2月 WM: なし ミシン目: 13
26. 2月 WM: なし ミシン目: 13
26. 2月 WM: なし ミシン目: 13
26. 2月 WM: なし ミシン目: 13
5. 3月 WM: なし ミシン目: 13
5. 3月 WM: なし ミシン目: 13
5. 3月 WM: なし ミシン目: 13
5. 3月 WM: なし ミシン目: 13
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3446 | DZS | 1.20$ | 多色の | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
3447 | DZT | 1.20$ | 多色の | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
3448 | DZU | 1.20$ | 多色の | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
3449 | DZV | 1.20$ | 多色の | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
3450 | DZW | 1.20$ | 多色の | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
3451 | DZX | 1.20$ | 多色の | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||
3446‑3451 | Minisheet | 12.52 | - | 12.52 | - | USD | |||||||||||
3446‑3451 | 12.54 | - | 12.54 | - | USD |
10. 3月 WM: なし ミシン目: 13
10. 3月 WM: なし ミシン目: 13
10. 3月 WM: なし ミシン目: 13
10. 3月 WM: なし ミシン目: 13
23. 4月 WM: なし ミシン目: 13
23. 4月 WM: なし ミシン目: 13
23. 4月 WM: なし ミシン目: 13
23. 4月 WM: なし ミシン目: 13
12. 5月 WM: なし ミシン目: 13
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476 | EAW | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3477 | EAX | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3478 | EAY | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3479 | EAZ | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3480 | EBA | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3481 | EBB | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3482 | EBC | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3483 | EBD | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3476‑3483 | Minisheet | 14.60 | - | 14.60 | - | USD | |||||||||||
3476‑3483 | 14.64 | - | 14.64 | - | USD |
1. 7月 WM: なし ミシン目: 13
1. 7月 WM: なし ミシン目: 13
1. 7月 WM: なし ミシン目: 13
1. 7月 WM: なし ミシン目: 13
21. 7月 WM: なし ミシン目: 13
21. 7月 WM: なし ミシン目: 13
21. 7月 WM: なし ミシン目: 13
21. 7月 WM: なし ミシン目: 13
30. 7月 WM: なし ミシン目: 13
31. 7月 WM: なし ミシン目: 13
31. 7月 WM: なし ミシン目: 13
31. 7月 WM: なし ミシン目: 13
31. 7月 WM: なし ミシン目: 13
14. 8月 WM: なし ミシン目: 13
14. 8月 WM: なし ミシン目: 13
14. 8月 WM: なし ミシン目: 13
14. 8月 WM: なし ミシン目: 13
14. 8月 WM: なし ミシン目: 13
27. 8月 WM: なし ミシン目: 13
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3538 | EDG | 2C | 多色の | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3539 | EDH | 3C | 多色の | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3540 | EDI | 5C | 多色の | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3541 | EDJ | 10C | 多色の | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3542 | EDK | 15C | 多色の | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
3543 | EDL | 20C | 多色の | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
3544 | EDM | 75C | 多色の | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
3545 | EDN | 1$ | 多色の | 1.83 | - | 1.83 | - | USD | |||||||||
3538‑3545 | 4.95 | - | 4.95 | - | USD |
3. 9月 WM: なし ミシン目: 13
3. 9月 WM: なし ミシン目: 13
3. 9月 WM: なし ミシン目: Imperforated
3. 9月 WM: なし ミシン目: Imperforated
3. 9月 WM: なし ミシン目: 13
3. 9月 WM: なし ミシン目: 13
15. 9月 WM: なし ミシン目: 13
15. 9月 WM: なし ミシン目: 13
15. 9月 WM: なし ミシン目: 13
15. 9月 WM: なし ミシン目: 13
11. 11月 WM: なし ミシン目: 13
11. 11月 WM: なし ミシン目: 13
24. 11月 WM: なし ミシン目: 14
1. 12月 WM: なし ミシン目: 13
1. 12月 WM: なし ミシン目: 13
16. 12月 WM: なし ミシン目: 13
16. 12月 WM: なし ミシン目: 13
22. 12月 WM: なし ミシン目: 13
22. 12月 WM: なし ミシン目: 13
22. 12月 WM: なし ミシン目: 13
22. 12月 WM: なし ミシン目: 13